Remorque vélo 70L Bagages Pro Sport Lights
100.00€Caractéristiques:
Dimensions totales : 60 x 85 x 145 cm Dimensions intérieures de la boîte de transport : 61,5 x 43 cm Volume de chargement : 70 litres Poids à vide : environ 9,6 kg Contenu:Sacoche Borough WP Roll-Top L - Brompton
180.00€Caractéristiques
Fiche technique
- Type de produits Brompton
- Bagagerie
- Accessoires
- Accessoires Brompton
Références spécifiques
- EAN-13
- 5053099068326
Trottinette électrique DUALTRON CITY
1,589.99€Cartéristique
| MOTEURS | 4000 BLDC HUB MOTOR |
|---|---|
| Autonomie maximale | 70 |
| Poids détail (en kg) : | 41.2 |
| Batterie | 60V - 20Ah ou 25Ah |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Puissance Moteur (en W) | 4000 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 120 |
| Temps de charge | 10h |
| Taille des roues | 15 pouces |
| Dimensions plié (L x l x h) | 1570 x 256 x 750 mm |
| Taille | 1570 x 615 x 1310 mm |
Trottinette électrique Dualtron Storm 2025
2,999.99€Cartéristique
| MOTEURS | 6640 W Dual Motor |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 72V 28Ah / 72V 35Ah |
| Vitesse max en km/h | 25 km/h (100 km/h sur circuit privé) |
| Autonomie moyenne | 110-130 km |
| Poids (en kg) | 46 |
| Autonomie maximale | 110 |
| Poids détail (en kg) : | 46 |
| Puissance Moteur (en W) | 6640 |
| Dimensions (L x l x h) : | 1210x1300x600 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 |
| Dimension plié | 1210x605x318 |
| Temps de charge | 21h ou 6h en charge rapide |
| Roue (cm) | 11″ Tubeless |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Trottinette électrique Dualtron Storm Limited
4,399.99€Cartéristique
| MOTEURS | 11500 W Dual Motor |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 84V 45 Ah |
| Autonomie moyenne | 220 km en mode ECO |
| Poids (en kg) | 50.5 Kg |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
| Roue | 12" Tubeless |
Trottinette électrique Dualtron X Limited
7,599.99€Cartéristique
| MOTEURS | Dual motor BLDC 13300W |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 84V 60Ah |
| APP Mobile (Android,Ios) | Application Minimotors Compatible iOS et Android |
| Autonomie moyenne | 170 en mode eco |
| Autonomie maximale | 170 |
| Poids détail (en kg) : | 82.9 |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Pente maxi | jusqu’à 70% (35°) |
| Puissance Moteur (en W) | 13300 |
| Dimensions (L x l x h) : | (L x l x H) 145 cm x 64.8 cm x 140 cm |
| Eclairage | Avant et arrière LED |
| Freinage | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
| Suspension | Avant et arrière ajustable |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
| Temps de charge | 10 heures |
| Taille des roues | 13 pouces |
| Dimensions plié (L x l x h) | (L x l x H) 145 cm x 35.8 cm x 77.5 cm |
| Display (type d'écran) | Tableau de bord central EY4 display |
| Bluetooth | Oui |
Trottinette électrique Dualtron X2
5,299.99€Cartéristique
| MOTEURS | 8300W Double Brushless (puissance maximale) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | Li-Ion 72V 42Ah 3024 Wh + LG 60V 3A (potence) |
| Vitesse max en km/h | 25 km/h (110 km/h sur circuit) |
| Autonomie moyenne | 150 km à vitesse modérée |
| Poids (en kg) | 66 kg |
| Autonomie maximale | 150 |
| Poids détail (en kg) : | 66 |
| Puissance moteur | 6700W Double Brushless |
| Type de pneu | 13 pouces |
| Pente maxi | jusqu’à 70% (35°) |
| Puissance Moteur (en W) | 8300 |
| Dimensions (L x l x h) : | (L x l x H) 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm |
| Eclairage | Avant et arrière LED |
| Freinage | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
| Suspension | Avant et arrière ajustable |
| Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
| Temps de charge | 8 heures avec le chargeur rapide 5A (3 broches) |
| Taille des roues | 13 pouces |
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW GT SL
750.00€Cartéristique
| Etanchéité | IP54 |
|---|---|
| Autonomie moyenne | 35 - 40 KM |
| Poids (en kg) | 13,2 kg |
| Autonomie maximale | 40 |
| Poids détail (en kg) : | 13.2 |
| Puissance moteur | 700 W |
| Type de pneu | Roue en caoutchouc de 8 pl Airless (brevetée) |
| Batterie | 48V 7.8 Ah E-TWOW Li-ion |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Puissance Moteur (en W) | 700 |
| Dimensions (L x l x h) : | 1130*1167*395 mm |
| Freinage | Freine à récupération d'énergie pour la roue avant + frein d’urgence pour la roue arrière - KERS |
| Poids Maximum autorisé en kg | 110 kg |
| Dimension plié | 1150*330*150 mm |
| Temps de charge | 2-4 heures |
| Taille des roues | 8 pouces |
| Dimensions plié (L x l x h) | 1150*330*150 mm |
| Display (type d'écran) | LCD couleur |
| Garantie | 2 ans / 1 an la batterie |
| Modèle | 2022 |
| Puissance Chargeur | 54.6V / 2A / 3A |
Trottinette Electrique E-TWOW GT SPORT
890.00€Cartéristique
| MOTEURS | 500W nominal (700W en crête) |
|---|---|
| Vitesse max en km/h | 25Km |
| Etanchéité | Certifié IPX4 |
| Autonomie moyenne | 30 à 35 km |
| Poids (en kg) | 13kg |
| Batterie | 48V 9.6Ah |
| Dimensions (L x l x h) : | 113,5x 112,5 x 38, 2 cm |
| Eclairage | LED avant et arrière |
| Suspension | Avant / Arrière : Amortisseurs/Suspensions |
| Poids Maximum autorisé en kg | 110Kg |
| Dimension plié | 13 x 31,2 x 38,2 cm |
| Roue | 8" |
| Display (type d'écran) | LCD |
| Frein avant | Système KERS |
| frein arrière | Frein tambour |
Trottinette électrique enfant Ninebot C2 Pro
270.00€Caractéristique
| Vitesse max en km/h | 16 |
|---|---|
| Etanchéité | Corps de la trottinette IPX4 - Batterie IPX6 |
| Autonomie moyenne | 17 km |
| Poids | 10,5 Kg |
| Freinage | Frein à tambour haute performance |
| Roue | Pneus alvéolés increvables de 7 pouces (sans entretien) |
| Bluetooth | Lumière d'ambiance et Haut parleur intégrée |
| Âge | 6 à 14 ans |
Trottinette électrique INMOTION AIR
500.00€Cartéristique
| MOTEURS | 350 W |
|---|---|
| Autonomie moyenne | Jusqu'à 35 km |
| Poids | 15.8 kg |
| Type de pneu | Pneu chambre à air |
| Batterie | 7.8 Ah - 36 V |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Dimensions (L x l x h) : | 112 x 44.5 x 120 cm |
| Eclairage | Avant et arrière |
| Freinage | Frein tambour à l'avant, et magnétique à l'arrière |
| Temps de charge | 4h30 |
| Taille des roues | 10" |
| Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Trottinette électrique INMOTION AIR
499.99€Cartéristique
| MOTEURS | 350 W |
|---|---|
| Autonomie moyenne | Jusqu'à 35 km |
| Poids | 15.8 kg |
| Type de pneu | Pneu chambre à air |
| Batterie | 7.8 Ah - 36 V |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Dimensions (L x l x h) : | 112 x 44.5 x 120 cm |
| Eclairage | Avant et arrière |
| Freinage | Frein tambour à l'avant, et magnétique à l'arrière |
| Temps de charge | 4h30 |
| Taille des roues | 10" |
| Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Trottinette électrique KAABO Mantis King GT
2,099.99€Cartéristique
| Capacité de la batterie | 60V 24Ah |
|---|---|
| Autonomie moyenne | 90km (mode éco) |
| Poids (en kg) | 33 |
| Puissance moteur | 2 x 1100 W |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Eclairage | Leds Avant / Arrière / Deck |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques 140mm |
| Suspension | Hydraulique - ressort Avant/Arrière |
| Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
| Temps de charge | 6h avec un chargeur standard / 2.5h avec un chargeur rapide |
| Taille des roues | 10 Pouces |
| Display (type d'écran) | Ecran TFT |
| Couleur : | Or / Noir |



























