Trottinette électrique Ninebot Ninebot F2
Caractéristique
| Vitesse max en km/h | 25 Km/h |
|---|---|
| Autonomie moyenne | 55 Km |
| Poids (en kg) | 17.7 Kg |
| Puissance moteur | 400W nominal / 800W en crète |
| Position moteur | Avant |
| Type de pneu | Pneumatiques tubeless auto-réparateurs de 10 pouces avec couche de gelée |
| Batterie | 36V 13 Ah |
| Pente maxi | 20% |
| Béquille | Oui |
| Dimensions (L x l x h) : | 1160 x 1143 x 480 mm |
| Eclairage | Avant et arrière |
| Freinage | Frein moteur avant / Disque à l’arrière |
| Poids Maximum autorisé en kg | 100 kg |
| Dimension plié | 495 x 1143 x 480 mm |
| Temps de charge | 5 |
| Taille des roues | 10 Pouces |
| Display (type d’écran) | LCD |
450.00€
En stock
Description
Trottinette électrique Ninebot Ninebot F2 PLUS E Powered by Segway
La trottinette électrique Ninebot Ninebot F2 nouvelle génération Fonctionnalités Vitesse maximale jusqu’à 25km/h (15.5 mph) 2 freins: à disque à l’avant et électronique à l’arrière Portée jusqu’à environ 55 km (34.2 miles) Jusqu’à 22% d’angle de montée Pneumatiques tubeless auto-réparateurs de 10 pouces avec couche de gelée Clignotants avant et arrière intégrés pour des déplacements en toute sécurité Suspension à ressort avant pour une conduite souple Système de contrôle de la traction anti-dérapage (TCS) Apple Find My **








Il n'y a pas encore de commentaires.